Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 55
TÝDEN: 437
CELKEM: 130813
Třída | Třídní učitel | Chlapci | Dívky | Celkem | |
I. |
| 11 | 10 | 21 | |
II. A | Mgr. M. Nedbalová | 9 | 5
| 14 | |
II. B | Mgr. J. Vohralíková | 8 | 6 | 14 | |
III. | Mgr. R. Obešlová | 9 | 11 | 20 | |
IV. | Mgr. K. Vrzalová | 12 | 12 | 24 | |
V. | Ing. A. Pušová | 12 | 11 | 23 | |
1. stupeň | -------------------------------------------------- | 116 | |||
VI. | Mgr. H. Valentová | 11 | 20 | 31 | |
VII. | Bc. Z. Horálek | 17 | 9 | 26 | |
VIII. | Mgr. K. Bačkovská | 12 | 14 | 26 | |
IX. | Mgr. H. Čeřovská | 15 | 12 | 27 | |
2. stupeň | -------------------------------------------------- |
110 | |||
Celkem 1. a 2. st. | -------------------------------------------------- | 226 |
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 55
TÝDEN: 437
CELKEM: 130813