Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 108
TÝDEN: 108
CELKEM: 39174
Třída | Třídní učitel | Chlapci | Dívky | Celkem | |
I. A |
| 7 | 6 | 13 | |
I. B | Mgr. J. Vohralíková | 7 | 6
| 13 | |
II. | Mgr. R. Obešlová | 10 | 12 | 22 | |
III. | Mgr. M. Banková | 11 | 11 | 22 | |
IV. | Ing. A Pušová | 12 | 11 | 23 | |
V. A | Mgr. G. Roztočilová | 5 | 11 | 16 | |
V. B | Mgr. M. Nováková | 6 | 10 | 16 | |
1. stupeň | ------------------------------------------ | 125 | |||
VI. | Bc. Z. Horálek | 16 | 9 | 25 | |
VII. | Mgr. K. Bačkovská | 12 | 14 | 26 | |
VIII. | Mgr. H. Čeřovská | 13 | 11 | 24 | |
IX. | Mgr. H. Valentová | 12 | 7 | 19 | |
2. stupeň | ------------------------------------------ | 94
| |||
Celkem | ------------------------------------------ | 219 |
Počasí dnes:
18. 1. 2021
Bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně od západu zataženo, místy sněhové přeháňky nebo slabé sněžení. Denní teploty -4 až 0°C. Noční teploty -2 až -6°C.
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 108
TÝDEN: 108
CELKEM: 39174